+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآت| علامة تجارية | SAMSUNG |
| سلسلة الموديل | 870 EVO |
| نوع وحدة التخزين | SSD |
| السعة | 1TB |
| داخلي/خارجي | Internal |
| معدل النقل | |
| سرعة القرص | |
| ذاكرة التخزين المؤقت | |
| مبرد | |
| سرعة القراءة والكتابة | Read: Up to 550MB/s Write: Up to 520MB/s |
| نوع الإتصال | SATA |
| عامل الشكل | 2.5" |
| RGB | NO |
| الأبعاد | 100 X 69.85 X 6.8 (mm) |
| علامة تجارية | SAMSUNG |
| سلسلة الموديل | 870 EVO |
| نوع وحدة التخزين | SSD |
| السعة | 1TB |
| داخلي/خارجي | Internal |
| معدل النقل | |
| سرعة القرص | |
| ذاكرة التخزين المؤقت | |
| مبرد | |
| سرعة القراءة والكتابة | Read: Up to 550MB/s Write: Up to 520MB/s |
| نوع الإتصال | SATA |
| عامل الشكل | 2.5" |
| RGB | NO |
| الأبعاد | 100 X 69.85 X 6.8 (mm) |
| علامة تجارية | SAMSUNG |
| سلسلة الموديل | 870 EVO |
| نوع وحدة التخزين | SSD |
| السعة | 1TB |
| داخلي/خارجي | Internal |
| معدل النقل | |
| سرعة القرص | |
| ذاكرة التخزين المؤقت | |
| مبرد | |
| سرعة القراءة والكتابة | Read: Up to 550MB/s Write: Up to 520MB/s |
| نوع الإتصال | SATA |
| عامل الشكل | 2.5" |
| RGB | NO |
| الأبعاد | 100 X 69.85 X 6.8 (mm) |
| علامة تجارية | SAMSUNG |
| سلسلة الموديل | 870 EVO |
| نوع وحدة التخزين | SSD |
| السعة | 1TB |
| داخلي/خارجي | Internal |
| معدل النقل | |
| سرعة القرص | |
| ذاكرة التخزين المؤقت | |
| مبرد | |
| سرعة القراءة والكتابة | Read: Up to 550MB/s Write: Up to 520MB/s |
| نوع الإتصال | SATA |
| عامل الشكل | 2.5" |
| RGB | NO |
| الأبعاد | 100 X 69.85 X 6.8 (mm) |
250
ارفق
الحد الأقصى لعدد الصور هو 3