+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآت| علامة تجارية | Kingston |
| سلسلة الموديل | SSDNow UV400 |
| نوع وحدة التخزين | SSD |
| السعة | 120GB |
| داخلي/خارجي | Internal |
| معدل النقل | |
| سرعة القرص | |
| ذاكرة التخزين المؤقت | |
| مبرد | |
| سرعة القراءة والكتابة | Read: Up to 550MB/s Write: Up to 350MB/s |
| نوع الإتصال | SATA |
| عامل الشكل | 2.5" |
| RGB | NO |
| الأبعاد | 100.0mm x 69.9mm x 7.0mm |
| علامة تجارية | Kingston |
| سلسلة الموديل | SSDNow UV400 |
| نوع وحدة التخزين | SSD |
| السعة | 120GB |
| داخلي/خارجي | Internal |
| معدل النقل | |
| سرعة القرص | |
| ذاكرة التخزين المؤقت | |
| مبرد | |
| سرعة القراءة والكتابة | Read: Up to 550MB/s Write: Up to 350MB/s |
| نوع الإتصال | SATA |
| عامل الشكل | 2.5" |
| RGB | NO |
| الأبعاد | 100.0mm x 69.9mm x 7.0mm |
| علامة تجارية | Kingston |
| سلسلة الموديل | SSDNow UV400 |
| نوع وحدة التخزين | SSD |
| السعة | 120GB |
| داخلي/خارجي | Internal |
| معدل النقل | |
| سرعة القرص | |
| ذاكرة التخزين المؤقت | |
| مبرد | |
| سرعة القراءة والكتابة | Read: Up to 550MB/s Write: Up to 350MB/s |
| نوع الإتصال | SATA |
| عامل الشكل | 2.5" |
| RGB | NO |
| الأبعاد | 100.0mm x 69.9mm x 7.0mm |
| علامة تجارية | Kingston |
| سلسلة الموديل | SSDNow UV400 |
| نوع وحدة التخزين | SSD |
| السعة | 120GB |
| داخلي/خارجي | Internal |
| معدل النقل | |
| سرعة القرص | |
| ذاكرة التخزين المؤقت | |
| مبرد | |
| سرعة القراءة والكتابة | Read: Up to 550MB/s Write: Up to 350MB/s |
| نوع الإتصال | SATA |
| عامل الشكل | 2.5" |
| RGB | NO |
| الأبعاد | 100.0mm x 69.9mm x 7.0mm |
250
ارفق
الحد الأقصى لعدد الصور هو 3