+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآت| علامة تجارية | Kingston |
| سلسلة الموديل | NV2 |
| نوع وحدة التخزين | SSD M.2 |
| السعة | 2TB |
| داخلي/خارجي | Internal |
| معدل النقل | |
| سرعة القرص | |
| ذاكرة التخزين المؤقت | |
| مبرد | NO |
| سرعة القراءة والكتابة | Read: Up to 3,500MB/s Write: Up to 2,800MB/s |
| نوع الإتصال | PCIe Gen 4.0 |
| عامل الشكل | M.2 2280 |
| RGB | NO |
| الأبعاد | 22mm x 80mm x 2.2mm |
| علامة تجارية | Kingston |
| سلسلة الموديل | NV2 |
| نوع وحدة التخزين | SSD M.2 |
| السعة | 2TB |
| داخلي/خارجي | Internal |
| معدل النقل | |
| سرعة القرص | |
| ذاكرة التخزين المؤقت | |
| مبرد | NO |
| سرعة القراءة والكتابة | Read: Up to 3,500MB/s Write: Up to 2,800MB/s |
| نوع الإتصال | PCIe Gen 4.0 |
| عامل الشكل | M.2 2280 |
| RGB | NO |
| الأبعاد | 22mm x 80mm x 2.2mm |
| علامة تجارية | Kingston |
| سلسلة الموديل | NV2 |
| نوع وحدة التخزين | SSD M.2 |
| السعة | 2TB |
| داخلي/خارجي | Internal |
| معدل النقل | |
| سرعة القرص | |
| ذاكرة التخزين المؤقت | |
| مبرد | NO |
| سرعة القراءة والكتابة | Read: Up to 3,500MB/s Write: Up to 2,800MB/s |
| نوع الإتصال | PCIe Gen 4.0 |
| عامل الشكل | M.2 2280 |
| RGB | NO |
| الأبعاد | 22mm x 80mm x 2.2mm |
| علامة تجارية | Kingston |
| سلسلة الموديل | NV2 |
| نوع وحدة التخزين | SSD M.2 |
| السعة | 2TB |
| داخلي/خارجي | Internal |
| معدل النقل | |
| سرعة القرص | |
| ذاكرة التخزين المؤقت | |
| مبرد | NO |
| سرعة القراءة والكتابة | Read: Up to 3,500MB/s Write: Up to 2,800MB/s |
| نوع الإتصال | PCIe Gen 4.0 |
| عامل الشكل | M.2 2280 |
| RGB | NO |
| الأبعاد | 22mm x 80mm x 2.2mm |
250
ارفق
الحد الأقصى لعدد الصور هو 3