+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآت| علامة تجارية | Kingston |
| سلسلة الموديل | Fury Renegade |
| نوع وحدة التخزين | SSD M.2 |
| السعة | 1TB |
| داخلي/خارجي | Internal |
| معدل النقل | |
| سرعة القرص | |
| ذاكرة التخزين المؤقت | |
| مبرد | YES |
| سرعة القراءة والكتابة | Read: Up to 7,300MB/s Write: Up to 6,000MB/s |
| نوع الإتصال | PCIe Gen 4.0 |
| عامل الشكل | M.2 2280 |
| RGB | NO |
| الأبعاد | 80mm x 22mm x 2.21mm |
| علامة تجارية | Kingston |
| سلسلة الموديل | Fury Renegade |
| نوع وحدة التخزين | SSD M.2 |
| السعة | 1TB |
| داخلي/خارجي | Internal |
| معدل النقل | |
| سرعة القرص | |
| ذاكرة التخزين المؤقت | |
| مبرد | YES |
| سرعة القراءة والكتابة | Read: Up to 7,300MB/s Write: Up to 6,000MB/s |
| نوع الإتصال | PCIe Gen 4.0 |
| عامل الشكل | M.2 2280 |
| RGB | NO |
| الأبعاد | 80mm x 22mm x 2.21mm |
| علامة تجارية | Kingston |
| سلسلة الموديل | Fury Renegade |
| نوع وحدة التخزين | SSD M.2 |
| السعة | 1TB |
| داخلي/خارجي | Internal |
| معدل النقل | |
| سرعة القرص | |
| ذاكرة التخزين المؤقت | |
| مبرد | YES |
| سرعة القراءة والكتابة | Read: Up to 7,300MB/s Write: Up to 6,000MB/s |
| نوع الإتصال | PCIe Gen 4.0 |
| عامل الشكل | M.2 2280 |
| RGB | NO |
| الأبعاد | 80mm x 22mm x 2.21mm |
| علامة تجارية | Kingston |
| سلسلة الموديل | Fury Renegade |
| نوع وحدة التخزين | SSD M.2 |
| السعة | 1TB |
| داخلي/خارجي | Internal |
| معدل النقل | |
| سرعة القرص | |
| ذاكرة التخزين المؤقت | |
| مبرد | YES |
| سرعة القراءة والكتابة | Read: Up to 7,300MB/s Write: Up to 6,000MB/s |
| نوع الإتصال | PCIe Gen 4.0 |
| عامل الشكل | M.2 2280 |
| RGB | NO |
| الأبعاد | 80mm x 22mm x 2.21mm |
250
ارفق
الحد الأقصى لعدد الصور هو 3