+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآت| العلامة التجارية | Corsair |
| تصنيف فرعي | AIO Cooler |
| سلسلة الموديل | iCUE H100i Pro XT |
| حجم الرادياتير/المروحة | 240mm (2 x 120mm) |
| نوع RGB | RGB |
| مقبس مدعوم | Intel: LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011, LGA2066 AMD: AM5, AM4, sTRX4, sTR4 |
| سرعة المراوح | 2400 RPM |
| تدفق هواء المروحة | 75 CFM |
| مستوى الضوضاء | 10 - 37 dBA |
| الأبعاد | Radiator Dimensions: 277mm x 120mm x 27mm Fan Dimensions: 120mm x 25mm |
| العلامة التجارية | Corsair |
| تصنيف فرعي | AIO Cooler |
| سلسلة الموديل | iCUE H100i Pro XT |
| حجم الرادياتير/المروحة | 240mm (2 x 120mm) |
| نوع RGB | RGB |
| مقبس مدعوم | Intel: LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011, LGA2066 AMD: AM5, AM4, sTRX4, sTR4 |
| سرعة المراوح | 2400 RPM |
| تدفق هواء المروحة | 75 CFM |
| مستوى الضوضاء | 10 - 37 dBA |
| الأبعاد | Radiator Dimensions: 277mm x 120mm x 27mm Fan Dimensions: 120mm x 25mm |
| العلامة التجارية | Corsair |
| تصنيف فرعي | AIO Cooler |
| سلسلة الموديل | iCUE H100i Pro XT |
| حجم الرادياتير/المروحة | 240mm (2 x 120mm) |
| نوع RGB | RGB |
| مقبس مدعوم | Intel: LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011, LGA2066 AMD: AM5, AM4, sTRX4, sTR4 |
| سرعة المراوح | 2400 RPM |
| تدفق هواء المروحة | 75 CFM |
| مستوى الضوضاء | 10 - 37 dBA |
| الأبعاد | Radiator Dimensions: 277mm x 120mm x 27mm Fan Dimensions: 120mm x 25mm |
| العلامة التجارية | Corsair |
| تصنيف فرعي | AIO Cooler |
| سلسلة الموديل | iCUE H100i Pro XT |
| حجم الرادياتير/المروحة | 240mm (2 x 120mm) |
| نوع RGB | RGB |
| مقبس مدعوم | Intel: LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011, LGA2066 AMD: AM5, AM4, sTRX4, sTR4 |
| سرعة المراوح | 2400 RPM |
| تدفق هواء المروحة | 75 CFM |
| مستوى الضوضاء | 10 - 37 dBA |
| الأبعاد | Radiator Dimensions: 277mm x 120mm x 27mm Fan Dimensions: 120mm x 25mm |
250
ارفق
الحد الأقصى لعدد الصور هو 3