+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآتتعد مراوح التبريد عنصرًا أساسيًا في أي جهاز كمبيوتر عالي الأداء، حيث يمكنها منع ارتفاع درجة حرارة محرك الأقراص والتسبب في حدوث خلل فيه.
| العلامة التجارية | ASUS |
| تصنيف فرعي | AIO Cooler |
| سلسلة الموديل | ROG STRIX |
| حجم الرادياتير/المروحة | 360mm (3 x 120mm) |
| نوع RGB | ARGB |
| مقبس مدعوم | Intel: AMD: AM5, AM4, TR4 |
| سرعة المراوح | 800 - 2500 RPM +/- 10% |
| تدفق هواء المروحة | 80.95 CFM / 137.5 m3h |
| مستوى الضوضاء | 37.6 dB(A) |
| الأبعاد | Water Block Dimensions: 80 x 80 x 45 mm Radiator Dimension: 121 x 394 x 27 mm Fan Dimension: 120 x 120 x 25 mm |
| العلامة التجارية | ASUS |
| تصنيف فرعي | AIO Cooler |
| سلسلة الموديل | ROG STRIX |
| حجم الرادياتير/المروحة | 360mm (3 x 120mm) |
| نوع RGB | ARGB |
| مقبس مدعوم | Intel: AMD: AM5, AM4, TR4 |
| سرعة المراوح | 800 - 2500 RPM +/- 10% |
| تدفق هواء المروحة | 80.95 CFM / 137.5 m3h |
| مستوى الضوضاء | 37.6 dB(A) |
| الأبعاد | Water Block Dimensions: 80 x 80 x 45 mm Radiator Dimension: 121 x 394 x 27 mm Fan Dimension: 120 x 120 x 25 mm |
| العلامة التجارية | ASUS |
| تصنيف فرعي | AIO Cooler |
| سلسلة الموديل | ROG STRIX |
| حجم الرادياتير/المروحة | 360mm (3 x 120mm) |
| نوع RGB | ARGB |
| مقبس مدعوم | Intel: AMD: AM5, AM4, TR4 |
| سرعة المراوح | 800 - 2500 RPM +/- 10% |
| تدفق هواء المروحة | 80.95 CFM / 137.5 m3h |
| مستوى الضوضاء | 37.6 dB(A) |
| الأبعاد | Water Block Dimensions: 80 x 80 x 45 mm Radiator Dimension: 121 x 394 x 27 mm Fan Dimension: 120 x 120 x 25 mm |
| العلامة التجارية | ASUS |
| تصنيف فرعي | AIO Cooler |
| سلسلة الموديل | ROG STRIX |
| حجم الرادياتير/المروحة | 360mm (3 x 120mm) |
| نوع RGB | ARGB |
| مقبس مدعوم | Intel: AMD: AM5, AM4, TR4 |
| سرعة المراوح | 800 - 2500 RPM +/- 10% |
| تدفق هواء المروحة | 80.95 CFM / 137.5 m3h |
| مستوى الضوضاء | 37.6 dB(A) |
| الأبعاد | Water Block Dimensions: 80 x 80 x 45 mm Radiator Dimension: 121 x 394 x 27 mm Fan Dimension: 120 x 120 x 25 mm |
250
ارفق
الحد الأقصى لعدد الصور هو 3