+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآتإذا كنت تلعب ألعابًا ثلاثية الأبعاد، إذا كنت تستخدم شاشة عالية الدقة، فستحتاج إلى بطاقة رسومات قوية.
من خلال توفير صور عالية الجودة ومعدلات إطارات عالية ، يمكن لبطاقة الرسومات تحسين تجربتك بشكل كبير.
| العلامة التجارية | ZOTAC |
| سلسلة الموديل | Twin Edge |
| المصنع | NVIDIA |
| نوع كارد الرسومات | RTX3060TI |
| حجم الذاكرة | 8GB / GDDR6 |
| نوع مصدر الطاقة الموصى به | 650W |
| RGB | NO |
| Overclock | YES |
| Bus | PCIe 4.0 |
| الأبعاد | 8.74" x 4.55" x 1.5" |
| العلامة التجارية | ZOTAC |
| سلسلة الموديل | Twin Edge |
| المصنع | NVIDIA |
| نوع كارد الرسومات | RTX3060TI |
| حجم الذاكرة | 8GB / GDDR6 |
| نوع مصدر الطاقة الموصى به | 650W |
| RGB | NO |
| Overclock | YES |
| Bus | PCIe 4.0 |
| الأبعاد | 8.74" x 4.55" x 1.5" |
| العلامة التجارية | ZOTAC |
| سلسلة الموديل | Twin Edge |
| المصنع | NVIDIA |
| نوع كارد الرسومات | RTX3060TI |
| حجم الذاكرة | 8GB / GDDR6 |
| نوع مصدر الطاقة الموصى به | 650W |
| RGB | NO |
| Overclock | YES |
| Bus | PCIe 4.0 |
| الأبعاد | 8.74" x 4.55" x 1.5" |
| العلامة التجارية | ZOTAC |
| سلسلة الموديل | Twin Edge |
| المصنع | NVIDIA |
| نوع كارد الرسومات | RTX3060TI |
| حجم الذاكرة | 8GB / GDDR6 |
| نوع مصدر الطاقة الموصى به | 650W |
| RGB | NO |
| Overclock | YES |
| Bus | PCIe 4.0 |
| الأبعاد | 8.74" x 4.55" x 1.5" |
250
ارفق
الحد الأقصى لعدد الصور هو 3