+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآت| العلامة التجارية | ASUS |
| سلسلة الموديل | TUF GAMING |
| المصنع | NVIDIA |
| نوع كارد الرسومات | GTX1650 |
| حجم الذاكرة | 4GB / GDDR6 |
| نوع مصدر الطاقة الموصى به | 300W |
| RGB | NO |
| Overclock | YES |
| Bus | PCIe 3.0 |
| الأبعاد | 8.05 " x 4.91 " x 1.79 " Inch |
| العلامة التجارية | ASUS |
| سلسلة الموديل | TUF GAMING |
| المصنع | NVIDIA |
| نوع كارد الرسومات | GTX1650 |
| حجم الذاكرة | 4GB / GDDR6 |
| نوع مصدر الطاقة الموصى به | 300W |
| RGB | NO |
| Overclock | YES |
| Bus | PCIe 3.0 |
| الأبعاد | 8.05 " x 4.91 " x 1.79 " Inch |
| العلامة التجارية | ASUS |
| سلسلة الموديل | TUF GAMING |
| المصنع | NVIDIA |
| نوع كارد الرسومات | GTX1650 |
| حجم الذاكرة | 4GB / GDDR6 |
| نوع مصدر الطاقة الموصى به | 300W |
| RGB | NO |
| Overclock | YES |
| Bus | PCIe 3.0 |
| الأبعاد | 8.05 " x 4.91 " x 1.79 " Inch |
| العلامة التجارية | ASUS |
| سلسلة الموديل | TUF GAMING |
| المصنع | NVIDIA |
| نوع كارد الرسومات | GTX1650 |
| حجم الذاكرة | 4GB / GDDR6 |
| نوع مصدر الطاقة الموصى به | 300W |
| RGB | NO |
| Overclock | YES |
| Bus | PCIe 3.0 |
| الأبعاد | 8.05 " x 4.91 " x 1.79 " Inch |
250
ارفق
الحد الأقصى لعدد الصور هو 3