+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآت| العلامة التجارية | NZXT |
| تصنيف فرعي | Air Cooler |
| سلسلة الموديل | T Series |
| حجم الرادياتير/المروحة | 120mm (1 x 120mm) |
| نوع RGB | RGB |
| مقبس مدعوم | Intel: LGA1700, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 AMD: AM5, AM4 |
| سرعة المراوح | 500-1,800 + 300 RPM |
| تدفق هواء المروحة | 13.94 - 50.18 CFM |
| مستوى الضوضاء | 17.2 - 27.5dBA |
| الأبعاد | Item Dimensions: H x W x D 120×66×159 mm |
| العلامة التجارية | NZXT |
| تصنيف فرعي | Air Cooler |
| سلسلة الموديل | T Series |
| حجم الرادياتير/المروحة | 120mm (1 x 120mm) |
| نوع RGB | RGB |
| مقبس مدعوم | Intel: LGA1700, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 AMD: AM5, AM4 |
| سرعة المراوح | 500-1,800 + 300 RPM |
| تدفق هواء المروحة | 13.94 - 50.18 CFM |
| مستوى الضوضاء | 17.2 - 27.5dBA |
| الأبعاد | Item Dimensions: H x W x D 120×66×159 mm |
| العلامة التجارية | NZXT |
| تصنيف فرعي | Air Cooler |
| سلسلة الموديل | T Series |
| حجم الرادياتير/المروحة | 120mm (1 x 120mm) |
| نوع RGB | RGB |
| مقبس مدعوم | Intel: LGA1700, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 AMD: AM5, AM4 |
| سرعة المراوح | 500-1,800 + 300 RPM |
| تدفق هواء المروحة | 13.94 - 50.18 CFM |
| مستوى الضوضاء | 17.2 - 27.5dBA |
| الأبعاد | Item Dimensions: H x W x D 120×66×159 mm |
| العلامة التجارية | NZXT |
| تصنيف فرعي | Air Cooler |
| سلسلة الموديل | T Series |
| حجم الرادياتير/المروحة | 120mm (1 x 120mm) |
| نوع RGB | RGB |
| مقبس مدعوم | Intel: LGA1700, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 AMD: AM5, AM4 |
| سرعة المراوح | 500-1,800 + 300 RPM |
| تدفق هواء المروحة | 13.94 - 50.18 CFM |
| مستوى الضوضاء | 17.2 - 27.5dBA |
| الأبعاد | Item Dimensions: H x W x D 120×66×159 mm |
250
ارفق
الحد الأقصى لعدد الصور هو 3