+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآت| علامة تجارية | ADATA |
| سلسلة الموديل | Legend 710 |
| نوع وحدة التخزين | SSD M.2 |
| السعة | 512GB |
| داخلي/خارجي | Internal |
| معدل النقل | |
| سرعة القرص | |
| ذاكرة التخزين المؤقت | |
| مبرد | YES |
| سرعة القراءة والكتابة | Read: Up to 2,400MB/s Write: Up to 1,800MB/s |
| نوع الإتصال | PCIe Gen 3.0 |
| عامل الشكل | M.2 2280 |
| RGB | NO |
| الأبعاد | 80 x 22 x 3.13mm (with heat sink) |
| علامة تجارية | ADATA |
| سلسلة الموديل | Legend 710 |
| نوع وحدة التخزين | SSD M.2 |
| السعة | 512GB |
| داخلي/خارجي | Internal |
| معدل النقل | |
| سرعة القرص | |
| ذاكرة التخزين المؤقت | |
| مبرد | YES |
| سرعة القراءة والكتابة | Read: Up to 2,400MB/s Write: Up to 1,800MB/s |
| نوع الإتصال | PCIe Gen 3.0 |
| عامل الشكل | M.2 2280 |
| RGB | NO |
| الأبعاد | 80 x 22 x 3.13mm (with heat sink) |
| علامة تجارية | ADATA |
| سلسلة الموديل | Legend 710 |
| نوع وحدة التخزين | SSD M.2 |
| السعة | 512GB |
| داخلي/خارجي | Internal |
| معدل النقل | |
| سرعة القرص | |
| ذاكرة التخزين المؤقت | |
| مبرد | YES |
| سرعة القراءة والكتابة | Read: Up to 2,400MB/s Write: Up to 1,800MB/s |
| نوع الإتصال | PCIe Gen 3.0 |
| عامل الشكل | M.2 2280 |
| RGB | NO |
| الأبعاد | 80 x 22 x 3.13mm (with heat sink) |
| علامة تجارية | ADATA |
| سلسلة الموديل | Legend 710 |
| نوع وحدة التخزين | SSD M.2 |
| السعة | 512GB |
| داخلي/خارجي | Internal |
| معدل النقل | |
| سرعة القرص | |
| ذاكرة التخزين المؤقت | |
| مبرد | YES |
| سرعة القراءة والكتابة | Read: Up to 2,400MB/s Write: Up to 1,800MB/s |
| نوع الإتصال | PCIe Gen 3.0 |
| عامل الشكل | M.2 2280 |
| RGB | NO |
| الأبعاد | 80 x 22 x 3.13mm (with heat sink) |
250
ارفق
الحد الأقصى لعدد الصور هو 3