+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآت| العلامة التجارية | Cooler Master |
| سلسلة الموديل | MasterFan |
| نوع المروحة | Case Fan |
| حجم المروحة | 200mm |
| اللون | Black |
| سرعة المروحة | 800 RPM ± 150 |
| تدفق هواء المروحة | 90 CFM ± 10% |
| مستوى الضوضاء | 28 dBA |
| نوع RGB | RGB Type |
| الأبعاد | 200 x 200 x 25 mm / 7.9 x 7.9 x 1 inch |
| العلامة التجارية | Cooler Master |
| سلسلة الموديل | MasterFan |
| نوع المروحة | Case Fan |
| حجم المروحة | 200mm |
| اللون | Black |
| سرعة المروحة | 800 RPM ± 150 |
| تدفق هواء المروحة | 90 CFM ± 10% |
| مستوى الضوضاء | 28 dBA |
| نوع RGB | RGB Type |
| الأبعاد | 200 x 200 x 25 mm / 7.9 x 7.9 x 1 inch |
| العلامة التجارية | Cooler Master |
| سلسلة الموديل | MasterFan |
| نوع المروحة | Case Fan |
| حجم المروحة | 200mm |
| اللون | Black |
| سرعة المروحة | 800 RPM ± 150 |
| تدفق هواء المروحة | 90 CFM ± 10% |
| مستوى الضوضاء | 28 dBA |
| نوع RGB | RGB Type |
| الأبعاد | 200 x 200 x 25 mm / 7.9 x 7.9 x 1 inch |
| العلامة التجارية | Cooler Master |
| سلسلة الموديل | MasterFan |
| نوع المروحة | Case Fan |
| حجم المروحة | 200mm |
| اللون | Black |
| سرعة المروحة | 800 RPM ± 150 |
| تدفق هواء المروحة | 90 CFM ± 10% |
| مستوى الضوضاء | 28 dBA |
| نوع RGB | RGB Type |
| الأبعاد | 200 x 200 x 25 mm / 7.9 x 7.9 x 1 inch |
250
ارفق
الحد الأقصى لعدد الصور هو 3