+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآتتعد مراوح التبريد عنصرًا أساسيًا في أي جهاز كمبيوتر PC عالي الأداء، حيث يمكنها منع ارتفاع درجة حرارة محرك الأقراص و منع التسبب في حدوث خلل.
.
| العلامة التجارية | Cooler Master |
| سلسلة الموديل | MasterFan |
| نوع المروحة | Case Fan |
| حجم المروحة | 120mm |
| اللون | Black |
| سرعة المروحة | 650-2000 RPM (PWM) ± 10% |
| تدفق هواء المروحة | 59 CFM ± 10% |
| مستوى الضوضاء | 31 dBA |
| نوع RGB | ARGB |
| الأبعاد | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch |
.
| العلامة التجارية | Cooler Master |
| سلسلة الموديل | MasterFan |
| نوع المروحة | Case Fan |
| حجم المروحة | 120mm |
| اللون | Black |
| سرعة المروحة | 650-2000 RPM (PWM) ± 10% |
| تدفق هواء المروحة | 59 CFM ± 10% |
| مستوى الضوضاء | 31 dBA |
| نوع RGB | ARGB |
| الأبعاد | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch |
.
| العلامة التجارية | Cooler Master |
| سلسلة الموديل | MasterFan |
| نوع المروحة | Case Fan |
| حجم المروحة | 120mm |
| اللون | Black |
| سرعة المروحة | 650-2000 RPM (PWM) ± 10% |
| تدفق هواء المروحة | 59 CFM ± 10% |
| مستوى الضوضاء | 31 dBA |
| نوع RGB | ARGB |
| الأبعاد | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch |
.
| العلامة التجارية | Cooler Master |
| سلسلة الموديل | MasterFan |
| نوع المروحة | Case Fan |
| حجم المروحة | 120mm |
| اللون | Black |
| سرعة المروحة | 650-2000 RPM (PWM) ± 10% |
| تدفق هواء المروحة | 59 CFM ± 10% |
| مستوى الضوضاء | 31 dBA |
| نوع RGB | ARGB |
| الأبعاد | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch |
250
ارفق
الحد الأقصى لعدد الصور هو 3