+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآت| العلامة التجارية | Cooler Master |
| سلسلة الموديل | MasterFan |
| نوع المروحة | Case Fan |
| حجم المروحة | 120mm |
| اللون | Black |
| سرعة المروحة | 650-1800 RPM ± 10% |
| تدفق هواء المروحة | 47.2 CFM ± 10% |
| مستوى الضوضاء | 6 - 30 dBA |
| نوع RGB | ARGB |
| الأبعاد | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch |
| العلامة التجارية | Cooler Master |
| سلسلة الموديل | MasterFan |
| نوع المروحة | Case Fan |
| حجم المروحة | 120mm |
| اللون | Black |
| سرعة المروحة | 650-1800 RPM ± 10% |
| تدفق هواء المروحة | 47.2 CFM ± 10% |
| مستوى الضوضاء | 6 - 30 dBA |
| نوع RGB | ARGB |
| الأبعاد | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch |
| العلامة التجارية | Cooler Master |
| سلسلة الموديل | MasterFan |
| نوع المروحة | Case Fan |
| حجم المروحة | 120mm |
| اللون | Black |
| سرعة المروحة | 650-1800 RPM ± 10% |
| تدفق هواء المروحة | 47.2 CFM ± 10% |
| مستوى الضوضاء | 6 - 30 dBA |
| نوع RGB | ARGB |
| الأبعاد | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch |
| العلامة التجارية | Cooler Master |
| سلسلة الموديل | MasterFan |
| نوع المروحة | Case Fan |
| حجم المروحة | 120mm |
| اللون | Black |
| سرعة المروحة | 650-1800 RPM ± 10% |
| تدفق هواء المروحة | 47.2 CFM ± 10% |
| مستوى الضوضاء | 6 - 30 dBA |
| نوع RGB | ARGB |
| الأبعاد | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch |
250
ارفق
الحد الأقصى لعدد الصور هو 3