+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآت| العلامة التجارية | Cooler Master |
| تصنيف فرعي | Air Cooler |
| سلسلة الموديل | MasterAir MA410M |
| حجم الرادياتير/المروحة | 120mm (2 x 120mm) |
| نوع RGB | ARGB |
| مقبس مدعوم | Intel: LGA1200, LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1155, LGA1150, LGA1156, LGA1366 AMD: AM4, AM3+, AM3, AM2+, FM2+, FM2, FM1 |
| سرعة المراوح | 600-1800 RPM ± 10% |
| تدفق هواء المروحة | 53.38 CFM (Max) |
| مستوى الضوضاء | |
| الأبعاد | Dimensions: 111.8 x 130.9 x 165.1 mm / 4.4 x 5.1 x 6.5 inch Fan Dimensions: 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch |
| العلامة التجارية | Cooler Master |
| تصنيف فرعي | Air Cooler |
| سلسلة الموديل | MasterAir MA410M |
| حجم الرادياتير/المروحة | 120mm (2 x 120mm) |
| نوع RGB | ARGB |
| مقبس مدعوم | Intel: LGA1200, LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1155, LGA1150, LGA1156, LGA1366 AMD: AM4, AM3+, AM3, AM2+, FM2+, FM2, FM1 |
| سرعة المراوح | 600-1800 RPM ± 10% |
| تدفق هواء المروحة | 53.38 CFM (Max) |
| مستوى الضوضاء | |
| الأبعاد | Dimensions: 111.8 x 130.9 x 165.1 mm / 4.4 x 5.1 x 6.5 inch Fan Dimensions: 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch |
| العلامة التجارية | Cooler Master |
| تصنيف فرعي | Air Cooler |
| سلسلة الموديل | MasterAir MA410M |
| حجم الرادياتير/المروحة | 120mm (2 x 120mm) |
| نوع RGB | ARGB |
| مقبس مدعوم | Intel: LGA1200, LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1155, LGA1150, LGA1156, LGA1366 AMD: AM4, AM3+, AM3, AM2+, FM2+, FM2, FM1 |
| سرعة المراوح | 600-1800 RPM ± 10% |
| تدفق هواء المروحة | 53.38 CFM (Max) |
| مستوى الضوضاء | |
| الأبعاد | Dimensions: 111.8 x 130.9 x 165.1 mm / 4.4 x 5.1 x 6.5 inch Fan Dimensions: 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch |
| العلامة التجارية | Cooler Master |
| تصنيف فرعي | Air Cooler |
| سلسلة الموديل | MasterAir MA410M |
| حجم الرادياتير/المروحة | 120mm (2 x 120mm) |
| نوع RGB | ARGB |
| مقبس مدعوم | Intel: LGA1200, LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1155, LGA1150, LGA1156, LGA1366 AMD: AM4, AM3+, AM3, AM2+, FM2+, FM2, FM1 |
| سرعة المراوح | 600-1800 RPM ± 10% |
| تدفق هواء المروحة | 53.38 CFM (Max) |
| مستوى الضوضاء | |
| الأبعاد | Dimensions: 111.8 x 130.9 x 165.1 mm / 4.4 x 5.1 x 6.5 inch Fan Dimensions: 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch |
250
ارفق
الحد الأقصى لعدد الصور هو 3