+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآت| العلامة التجارية | ASUS |
| تصنيف فرعي | AIO Cooler |
| سلسلة الموديل | ROG STRIX |
| حجم الرادياتير/المروحة | 240mm (2 x 120mm) |
| نوع RGB | ARGB |
| مقبس مدعوم | Intel: AMD: AM5, AM4, TR4 |
| سرعة المراوح | 800 - 2500 RPM +/- 10% |
| تدفق هواء المروحة | 80.95 CFM / 137.5 m3h |
| مستوى الضوضاء | 37.6 dB(A) |
| الأبعاد | Water Block Dimensions: 80 x 80 x 45 mm Radiator Dimension: 121 x 272 x 27 mm Fan Dimension: 120 x 120 x 25 mm |
| العلامة التجارية | ASUS |
| تصنيف فرعي | AIO Cooler |
| سلسلة الموديل | ROG STRIX |
| حجم الرادياتير/المروحة | 240mm (2 x 120mm) |
| نوع RGB | ARGB |
| مقبس مدعوم | Intel: AMD: AM5, AM4, TR4 |
| سرعة المراوح | 800 - 2500 RPM +/- 10% |
| تدفق هواء المروحة | 80.95 CFM / 137.5 m3h |
| مستوى الضوضاء | 37.6 dB(A) |
| الأبعاد | Water Block Dimensions: 80 x 80 x 45 mm Radiator Dimension: 121 x 272 x 27 mm Fan Dimension: 120 x 120 x 25 mm |
| العلامة التجارية | ASUS |
| تصنيف فرعي | AIO Cooler |
| سلسلة الموديل | ROG STRIX |
| حجم الرادياتير/المروحة | 240mm (2 x 120mm) |
| نوع RGB | ARGB |
| مقبس مدعوم | Intel: AMD: AM5, AM4, TR4 |
| سرعة المراوح | 800 - 2500 RPM +/- 10% |
| تدفق هواء المروحة | 80.95 CFM / 137.5 m3h |
| مستوى الضوضاء | 37.6 dB(A) |
| الأبعاد | Water Block Dimensions: 80 x 80 x 45 mm Radiator Dimension: 121 x 272 x 27 mm Fan Dimension: 120 x 120 x 25 mm |
| العلامة التجارية | ASUS |
| تصنيف فرعي | AIO Cooler |
| سلسلة الموديل | ROG STRIX |
| حجم الرادياتير/المروحة | 240mm (2 x 120mm) |
| نوع RGB | ARGB |
| مقبس مدعوم | Intel: AMD: AM5, AM4, TR4 |
| سرعة المراوح | 800 - 2500 RPM +/- 10% |
| تدفق هواء المروحة | 80.95 CFM / 137.5 m3h |
| مستوى الضوضاء | 37.6 dB(A) |
| الأبعاد | Water Block Dimensions: 80 x 80 x 45 mm Radiator Dimension: 121 x 272 x 27 mm Fan Dimension: 120 x 120 x 25 mm |
250
ارفق
الحد الأقصى لعدد الصور هو 3