+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآت| علامة تجارية | Cooler Master |
| سلسلة الموديل | MasterBox |
| حجم الصندوق | Mid Tower |
| اللون | Black |
| زجاج | Left |
| لوحات الأم المدعومة | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / SSI CEB / E-ATX (up to 12”x10.7”) |
| مراوح مثبتة مسبقًا | Front: 2 x 120mm ARGB Rear: 1 x 120mm |
| منافذ الإدخال/الإخراج | 1 x USB 3.0 Type-A 1 x USB 2.0 1 x 3.5mm Audio Jack 1 x 3.5mm Mic Jack |
| مراوح التبريد المدعومة | Front: 3 x 120mm / 2 x 140mm Top: 3 x 120mm / 2 x 140mm Rear: 1 x 120mm |
| مبرد المعالج المدعوم | Height: 165mm |
| الريدياتير المدعوم | Front: 120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm Top: 120mm / 240mm / 360mm Rear: 120mm |
| كارد الرسومات المدعوم | 410mm |
| HDD 3.5 بوصة | 2 |
| HDD 2.5 بوصة | 4 |
| نوع RGB | ARGB |
| الأبعاد | 496mm x 217mm x 469mm (incl. Protrusions), 428.7mm x 205mm x 458.5mm (excl. Protrusions) |
| علامة تجارية | Cooler Master |
| سلسلة الموديل | MasterBox |
| حجم الصندوق | Mid Tower |
| اللون | Black |
| زجاج | Left |
| لوحات الأم المدعومة | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / SSI CEB / E-ATX (up to 12”x10.7”) |
| مراوح مثبتة مسبقًا | Front: 2 x 120mm ARGB Rear: 1 x 120mm |
| منافذ الإدخال/الإخراج | 1 x USB 3.0 Type-A 1 x USB 2.0 1 x 3.5mm Audio Jack 1 x 3.5mm Mic Jack |
| مراوح التبريد المدعومة | Front: 3 x 120mm / 2 x 140mm Top: 3 x 120mm / 2 x 140mm Rear: 1 x 120mm |
| مبرد المعالج المدعوم | Height: 165mm |
| الريدياتير المدعوم | Front: 120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm Top: 120mm / 240mm / 360mm Rear: 120mm |
| كارد الرسومات المدعوم | 410mm |
| HDD 3.5 بوصة | 2 |
| HDD 2.5 بوصة | 4 |
| نوع RGB | ARGB |
| الأبعاد | 496mm x 217mm x 469mm (incl. Protrusions), 428.7mm x 205mm x 458.5mm (excl. Protrusions) |
| علامة تجارية | Cooler Master |
| سلسلة الموديل | MasterBox |
| حجم الصندوق | Mid Tower |
| اللون | Black |
| زجاج | Left |
| لوحات الأم المدعومة | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / SSI CEB / E-ATX (up to 12”x10.7”) |
| مراوح مثبتة مسبقًا | Front: 2 x 120mm ARGB Rear: 1 x 120mm |
| منافذ الإدخال/الإخراج | 1 x USB 3.0 Type-A 1 x USB 2.0 1 x 3.5mm Audio Jack 1 x 3.5mm Mic Jack |
| مراوح التبريد المدعومة | Front: 3 x 120mm / 2 x 140mm Top: 3 x 120mm / 2 x 140mm Rear: 1 x 120mm |
| مبرد المعالج المدعوم | Height: 165mm |
| الريدياتير المدعوم | Front: 120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm Top: 120mm / 240mm / 360mm Rear: 120mm |
| كارد الرسومات المدعوم | 410mm |
| HDD 3.5 بوصة | 2 |
| HDD 2.5 بوصة | 4 |
| نوع RGB | ARGB |
| الأبعاد | 496mm x 217mm x 469mm (incl. Protrusions), 428.7mm x 205mm x 458.5mm (excl. Protrusions) |
| علامة تجارية | Cooler Master |
| سلسلة الموديل | MasterBox |
| حجم الصندوق | Mid Tower |
| اللون | Black |
| زجاج | Left |
| لوحات الأم المدعومة | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / SSI CEB / E-ATX (up to 12”x10.7”) |
| مراوح مثبتة مسبقًا | Front: 2 x 120mm ARGB Rear: 1 x 120mm |
| منافذ الإدخال/الإخراج | 1 x USB 3.0 Type-A 1 x USB 2.0 1 x 3.5mm Audio Jack 1 x 3.5mm Mic Jack |
| مراوح التبريد المدعومة | Front: 3 x 120mm / 2 x 140mm Top: 3 x 120mm / 2 x 140mm Rear: 1 x 120mm |
| مبرد المعالج المدعوم | Height: 165mm |
| الريدياتير المدعوم | Front: 120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm Top: 120mm / 240mm / 360mm Rear: 120mm |
| كارد الرسومات المدعوم | 410mm |
| HDD 3.5 بوصة | 2 |
| HDD 2.5 بوصة | 4 |
| نوع RGB | ARGB |
| الأبعاد | 496mm x 217mm x 469mm (incl. Protrusions), 428.7mm x 205mm x 458.5mm (excl. Protrusions) |
250
ارفق
الحد الأقصى لعدد الصور هو 3