+
Earn loyalty points with this purchase
Rewards| Brand | SanDisk |
| Model Series | PLUS |
| Storage Unit Type | SSD |
| Capacity | 240GB |
| Internal/External | Internal |
| Transfer Rate | |
| Disk Speed | |
| Cache | |
| Heatsink | |
| Read-Write Speed | Read: Up to 530MB/s Write: Up to 440MB/s |
| Interface | SATA |
| Form Factor | 2.5" |
| RGB | NO |
| Dimensions | 3.96 x 0.28 x 2.75 inches |
| Brand | SanDisk |
| Model Series | PLUS |
| Storage Unit Type | SSD |
| Capacity | 240GB |
| Internal/External | Internal |
| Transfer Rate | |
| Disk Speed | |
| Cache | |
| Heatsink | |
| Read-Write Speed | Read: Up to 530MB/s Write: Up to 440MB/s |
| Interface | SATA |
| Form Factor | 2.5" |
| RGB | NO |
| Dimensions | 3.96 x 0.28 x 2.75 inches |
| Brand | SanDisk |
| Model Series | PLUS |
| Storage Unit Type | SSD |
| Capacity | 240GB |
| Internal/External | Internal |
| Transfer Rate | |
| Disk Speed | |
| Cache | |
| Heatsink | |
| Read-Write Speed | Read: Up to 530MB/s Write: Up to 440MB/s |
| Interface | SATA |
| Form Factor | 2.5" |
| RGB | NO |
| Dimensions | 3.96 x 0.28 x 2.75 inches |
| Brand | SanDisk |
| Model Series | PLUS |
| Storage Unit Type | SSD |
| Capacity | 240GB |
| Internal/External | Internal |
| Transfer Rate | |
| Disk Speed | |
| Cache | |
| Heatsink | |
| Read-Write Speed | Read: Up to 530MB/s Write: Up to 440MB/s |
| Interface | SATA |
| Form Factor | 2.5" |
| RGB | NO |
| Dimensions | 3.96 x 0.28 x 2.75 inches |
250
Upload
Maximum number of images is 3