+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآت| علامة تجارية | SAMSUNG |
| سلسلة الموديل | 970 EVO |
| نوع وحدة التخزين | SSD M.2 |
| السعة | 1TB |
| داخلي/خارجي | Internal |
| معدل النقل | |
| سرعة القرص | |
| ذاكرة التخزين المؤقت | |
| مبرد | NO |
| سرعة القراءة والكتابة | Read: Up to 3,400MB/s Write: Up to 2,500MB/s |
| نوع الإتصال | PCIe Gen 3.0 |
| عامل الشكل | M.2 2280 |
| RGB | NO |
| الأبعاد | 3.16" x 0.87" x 0.09" |
| علامة تجارية | SAMSUNG |
| سلسلة الموديل | 970 EVO |
| نوع وحدة التخزين | SSD M.2 |
| السعة | 1TB |
| داخلي/خارجي | Internal |
| معدل النقل | |
| سرعة القرص | |
| ذاكرة التخزين المؤقت | |
| مبرد | NO |
| سرعة القراءة والكتابة | Read: Up to 3,400MB/s Write: Up to 2,500MB/s |
| نوع الإتصال | PCIe Gen 3.0 |
| عامل الشكل | M.2 2280 |
| RGB | NO |
| الأبعاد | 3.16" x 0.87" x 0.09" |
| علامة تجارية | SAMSUNG |
| سلسلة الموديل | 970 EVO |
| نوع وحدة التخزين | SSD M.2 |
| السعة | 1TB |
| داخلي/خارجي | Internal |
| معدل النقل | |
| سرعة القرص | |
| ذاكرة التخزين المؤقت | |
| مبرد | NO |
| سرعة القراءة والكتابة | Read: Up to 3,400MB/s Write: Up to 2,500MB/s |
| نوع الإتصال | PCIe Gen 3.0 |
| عامل الشكل | M.2 2280 |
| RGB | NO |
| الأبعاد | 3.16" x 0.87" x 0.09" |
| علامة تجارية | SAMSUNG |
| سلسلة الموديل | 970 EVO |
| نوع وحدة التخزين | SSD M.2 |
| السعة | 1TB |
| داخلي/خارجي | Internal |
| معدل النقل | |
| سرعة القرص | |
| ذاكرة التخزين المؤقت | |
| مبرد | NO |
| سرعة القراءة والكتابة | Read: Up to 3,400MB/s Write: Up to 2,500MB/s |
| نوع الإتصال | PCIe Gen 3.0 |
| عامل الشكل | M.2 2280 |
| RGB | NO |
| الأبعاد | 3.16" x 0.87" x 0.09" |
250
ارفق
الحد الأقصى لعدد الصور هو 3