+
Earn loyalty points with this purchase
Rewards| Brand | Kingston |
| Model Series | Fury Renegade |
| Storage Unit Type | SSD M.2 |
| Capacity | 1TB |
| Internal/External | Internal |
| Transfer Rate | |
| Disk Speed | |
| Cache | |
| Heatsink | YES |
| Read-Write Speed | Read: Up to 7,300MB/s Write: Up to 6,000MB/s |
| Interface | PCIe Gen 4.0 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| RGB | NO |
| Dimensions | 80mm x 22mm x 2.21mm |
| Brand | Kingston |
| Model Series | Fury Renegade |
| Storage Unit Type | SSD M.2 |
| Capacity | 1TB |
| Internal/External | Internal |
| Transfer Rate | |
| Disk Speed | |
| Cache | |
| Heatsink | YES |
| Read-Write Speed | Read: Up to 7,300MB/s Write: Up to 6,000MB/s |
| Interface | PCIe Gen 4.0 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| RGB | NO |
| Dimensions | 80mm x 22mm x 2.21mm |
| Brand | Kingston |
| Model Series | Fury Renegade |
| Storage Unit Type | SSD M.2 |
| Capacity | 1TB |
| Internal/External | Internal |
| Transfer Rate | |
| Disk Speed | |
| Cache | |
| Heatsink | YES |
| Read-Write Speed | Read: Up to 7,300MB/s Write: Up to 6,000MB/s |
| Interface | PCIe Gen 4.0 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| RGB | NO |
| Dimensions | 80mm x 22mm x 2.21mm |
| Brand | Kingston |
| Model Series | Fury Renegade |
| Storage Unit Type | SSD M.2 |
| Capacity | 1TB |
| Internal/External | Internal |
| Transfer Rate | |
| Disk Speed | |
| Cache | |
| Heatsink | YES |
| Read-Write Speed | Read: Up to 7,300MB/s Write: Up to 6,000MB/s |
| Interface | PCIe Gen 4.0 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| RGB | NO |
| Dimensions | 80mm x 22mm x 2.21mm |
250
Upload
Maximum number of images is 3