+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآت| العلامة التجارية | Cooler Master |
| سلسلة الموديل | MasterFan |
| نوع المروحة | Case Fan |
| حجم المروحة | 140mm |
| اللون | Black |
| سرعة المروحة | 650-1500 RPM ± 10% |
| تدفق هواء المروحة | 90 CFM ± 10% |
| مستوى الضوضاء | 33.5 dBA |
| نوع RGB | ARGB |
| الأبعاد | 140 x 140 x 25 mm / 5.5 x 5.5 x 1 inch |
| العلامة التجارية | Cooler Master |
| سلسلة الموديل | MasterFan |
| نوع المروحة | Case Fan |
| حجم المروحة | 140mm |
| اللون | Black |
| سرعة المروحة | 650-1500 RPM ± 10% |
| تدفق هواء المروحة | 90 CFM ± 10% |
| مستوى الضوضاء | 33.5 dBA |
| نوع RGB | ARGB |
| الأبعاد | 140 x 140 x 25 mm / 5.5 x 5.5 x 1 inch |
| العلامة التجارية | Cooler Master |
| سلسلة الموديل | MasterFan |
| نوع المروحة | Case Fan |
| حجم المروحة | 140mm |
| اللون | Black |
| سرعة المروحة | 650-1500 RPM ± 10% |
| تدفق هواء المروحة | 90 CFM ± 10% |
| مستوى الضوضاء | 33.5 dBA |
| نوع RGB | ARGB |
| الأبعاد | 140 x 140 x 25 mm / 5.5 x 5.5 x 1 inch |
| العلامة التجارية | Cooler Master |
| سلسلة الموديل | MasterFan |
| نوع المروحة | Case Fan |
| حجم المروحة | 140mm |
| اللون | Black |
| سرعة المروحة | 650-1500 RPM ± 10% |
| تدفق هواء المروحة | 90 CFM ± 10% |
| مستوى الضوضاء | 33.5 dBA |
| نوع RGB | ARGB |
| الأبعاد | 140 x 140 x 25 mm / 5.5 x 5.5 x 1 inch |
250
ارفق
الحد الأقصى لعدد الصور هو 3