+
Earn loyalty points with this purchase
Rewards| Brand | Corsair |
| Sub Category | AIO Cooler |
| Model Series | iCUE H100i Pro XT |
| Radiator/Fan Size | 240mm (2 x 120mm) |
| RGB Type | RGB |
| Supported Socket | Intel: LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011, LGA2066 AMD: AM5, AM4, sTRX4, sTR4 |
| Fans Speed | 2400 RPM |
| Fan Airflow | 75 CFM |
| Noice Level | 10 - 37 dBA |
| Dimesnions | Radiator Dimensions: 277mm x 120mm x 27mm Fan Dimensions: 120mm x 25mm |
| Brand | Corsair |
| Sub Category | AIO Cooler |
| Model Series | iCUE H100i Pro XT |
| Radiator/Fan Size | 240mm (2 x 120mm) |
| RGB Type | RGB |
| Supported Socket | Intel: LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011, LGA2066 AMD: AM5, AM4, sTRX4, sTR4 |
| Fans Speed | 2400 RPM |
| Fan Airflow | 75 CFM |
| Noice Level | 10 - 37 dBA |
| Dimesnions | Radiator Dimensions: 277mm x 120mm x 27mm Fan Dimensions: 120mm x 25mm |
| Brand | Corsair |
| Sub Category | AIO Cooler |
| Model Series | iCUE H100i Pro XT |
| Radiator/Fan Size | 240mm (2 x 120mm) |
| RGB Type | RGB |
| Supported Socket | Intel: LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011, LGA2066 AMD: AM5, AM4, sTRX4, sTR4 |
| Fans Speed | 2400 RPM |
| Fan Airflow | 75 CFM |
| Noice Level | 10 - 37 dBA |
| Dimesnions | Radiator Dimensions: 277mm x 120mm x 27mm Fan Dimensions: 120mm x 25mm |
| Brand | Corsair |
| Sub Category | AIO Cooler |
| Model Series | iCUE H100i Pro XT |
| Radiator/Fan Size | 240mm (2 x 120mm) |
| RGB Type | RGB |
| Supported Socket | Intel: LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011, LGA2066 AMD: AM5, AM4, sTRX4, sTR4 |
| Fans Speed | 2400 RPM |
| Fan Airflow | 75 CFM |
| Noice Level | 10 - 37 dBA |
| Dimesnions | Radiator Dimensions: 277mm x 120mm x 27mm Fan Dimensions: 120mm x 25mm |
250
Upload
Maximum number of images is 3