+
Earn loyalty points with this purchase
Rewards| Brand | TP-Link |
| Device Type | Wireless Adapter |
| Interface | USB 2.0 |
| Network Standards | IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz |
| Signal Rate | 5GHz 11ac: Up to 433Mbps(dynamic) 11n: Up to 150Mbps(dynamic) 11a: Up to 54Mbps(dynamic) 2.4GHz 11n: Up to 150Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
| Bluetooth | |
| Dimensions | (WxDxH) 19.7 × 10.3 × 40.5 mm |
| Brand | TP-Link |
| Device Type | Wireless Adapter |
| Interface | USB 2.0 |
| Network Standards | IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz |
| Signal Rate | 5GHz 11ac: Up to 433Mbps(dynamic) 11n: Up to 150Mbps(dynamic) 11a: Up to 54Mbps(dynamic) 2.4GHz 11n: Up to 150Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
| Bluetooth | |
| Dimensions | (WxDxH) 19.7 × 10.3 × 40.5 mm |
| Brand | TP-Link |
| Device Type | Wireless Adapter |
| Interface | USB 2.0 |
| Network Standards | IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz |
| Signal Rate | 5GHz 11ac: Up to 433Mbps(dynamic) 11n: Up to 150Mbps(dynamic) 11a: Up to 54Mbps(dynamic) 2.4GHz 11n: Up to 150Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
| Bluetooth | |
| Dimensions | (WxDxH) 19.7 × 10.3 × 40.5 mm |
| Brand | TP-Link |
| Device Type | Wireless Adapter |
| Interface | USB 2.0 |
| Network Standards | IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz |
| Signal Rate | 5GHz 11ac: Up to 433Mbps(dynamic) 11n: Up to 150Mbps(dynamic) 11a: Up to 54Mbps(dynamic) 2.4GHz 11n: Up to 150Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
| Bluetooth | |
| Dimensions | (WxDxH) 19.7 × 10.3 × 40.5 mm |
250
Upload
Maximum number of images is 3