+
Earn loyalty points with this purchase
Rewards| Brand | Cooler Master |
| Model Series | MasterBox |
| Case Size | Mid Tower |
| Color | Black |
| Glass | Left |
| Supporting Motherboards | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / SSI CEB / E-ATX (up to 12”x10.7”) |
| Pre-installed Fans | Front: 2 x 120mm ARGB Rear: 1 x 120mm |
| I/O Ports | 1 x USB 3.0 Type-A 1 x USB 2.0 1 x 3.5mm Audio Jack 1 x 3.5mm Mic Jack |
| Cooling Fans Support | Front: 3 x 120mm / 2 x 140mm Top: 3 x 120mm / 2 x 140mm Rear: 1 x 120mm |
| CPU Cooler Support | Height: 165mm |
| Radiators Support | Front: 120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm Top: 120mm / 240mm / 360mm Rear: 120mm |
| GPU Support | 410mm |
| HDD 3.5" Bay | 2 |
| SSD 2.5" Bay | 4 |
| RGB Type | ARGB |
| Dimensions | 496mm x 217mm x 469mm (incl. Protrusions), 428.7mm x 205mm x 458.5mm (excl. Protrusions) |
| Brand | Cooler Master |
| Model Series | MasterBox |
| Case Size | Mid Tower |
| Color | Black |
| Glass | Left |
| Supporting Motherboards | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / SSI CEB / E-ATX (up to 12”x10.7”) |
| Pre-installed Fans | Front: 2 x 120mm ARGB Rear: 1 x 120mm |
| I/O Ports | 1 x USB 3.0 Type-A 1 x USB 2.0 1 x 3.5mm Audio Jack 1 x 3.5mm Mic Jack |
| Cooling Fans Support | Front: 3 x 120mm / 2 x 140mm Top: 3 x 120mm / 2 x 140mm Rear: 1 x 120mm |
| CPU Cooler Support | Height: 165mm |
| Radiators Support | Front: 120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm Top: 120mm / 240mm / 360mm Rear: 120mm |
| GPU Support | 410mm |
| HDD 3.5" Bay | 2 |
| SSD 2.5" Bay | 4 |
| RGB Type | ARGB |
| Dimensions | 496mm x 217mm x 469mm (incl. Protrusions), 428.7mm x 205mm x 458.5mm (excl. Protrusions) |
| Brand | Cooler Master |
| Model Series | MasterBox |
| Case Size | Mid Tower |
| Color | Black |
| Glass | Left |
| Supporting Motherboards | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / SSI CEB / E-ATX (up to 12”x10.7”) |
| Pre-installed Fans | Front: 2 x 120mm ARGB Rear: 1 x 120mm |
| I/O Ports | 1 x USB 3.0 Type-A 1 x USB 2.0 1 x 3.5mm Audio Jack 1 x 3.5mm Mic Jack |
| Cooling Fans Support | Front: 3 x 120mm / 2 x 140mm Top: 3 x 120mm / 2 x 140mm Rear: 1 x 120mm |
| CPU Cooler Support | Height: 165mm |
| Radiators Support | Front: 120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm Top: 120mm / 240mm / 360mm Rear: 120mm |
| GPU Support | 410mm |
| HDD 3.5" Bay | 2 |
| SSD 2.5" Bay | 4 |
| RGB Type | ARGB |
| Dimensions | 496mm x 217mm x 469mm (incl. Protrusions), 428.7mm x 205mm x 458.5mm (excl. Protrusions) |
| Brand | Cooler Master |
| Model Series | MasterBox |
| Case Size | Mid Tower |
| Color | Black |
| Glass | Left |
| Supporting Motherboards | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / SSI CEB / E-ATX (up to 12”x10.7”) |
| Pre-installed Fans | Front: 2 x 120mm ARGB Rear: 1 x 120mm |
| I/O Ports | 1 x USB 3.0 Type-A 1 x USB 2.0 1 x 3.5mm Audio Jack 1 x 3.5mm Mic Jack |
| Cooling Fans Support | Front: 3 x 120mm / 2 x 140mm Top: 3 x 120mm / 2 x 140mm Rear: 1 x 120mm |
| CPU Cooler Support | Height: 165mm |
| Radiators Support | Front: 120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm Top: 120mm / 240mm / 360mm Rear: 120mm |
| GPU Support | 410mm |
| HDD 3.5" Bay | 2 |
| SSD 2.5" Bay | 4 |
| RGB Type | ARGB |
| Dimensions | 496mm x 217mm x 469mm (incl. Protrusions), 428.7mm x 205mm x 458.5mm (excl. Protrusions) |
250
Upload
Maximum number of images is 3