+
Earn loyalty points with this purchase
Rewards| Brand | NZXT |
| Model Series | H9 |
| Case Size | Mid Tower |
| Color | Black |
| Glass | Front / Left / Top |
| Supporting Motherboards | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
| Pre-installed Fans | |
| I/O Ports | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 x Headset Audio Jack |
| Cooling Fans Support | Top: 3 x 120mm / 2 x 140mm Rear: 1 x 120mm Bottom: 3 x 120mm / 2 x 140mm Side: 3 x 120mm |
| CPU Cooler Support | Height: 165mm |
| Radiators Support | Top: 120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm Rear: 120mm Bottom: 120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm Side: 120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm |
| GPU Support | 435mm |
| HDD 3.5" Bay | 2 |
| SSD 2.5" Bay | 4 |
| RGB Type | RGB |
| Dimensions | H 495mm x W 290mm x D 466mm |
| Brand | NZXT |
| Model Series | H9 |
| Case Size | Mid Tower |
| Color | Black |
| Glass | Front / Left / Top |
| Supporting Motherboards | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
| Pre-installed Fans | |
| I/O Ports | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 x Headset Audio Jack |
| Cooling Fans Support | Top: 3 x 120mm / 2 x 140mm Rear: 1 x 120mm Bottom: 3 x 120mm / 2 x 140mm Side: 3 x 120mm |
| CPU Cooler Support | Height: 165mm |
| Radiators Support | Top: 120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm Rear: 120mm Bottom: 120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm Side: 120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm |
| GPU Support | 435mm |
| HDD 3.5" Bay | 2 |
| SSD 2.5" Bay | 4 |
| RGB Type | RGB |
| Dimensions | H 495mm x W 290mm x D 466mm |
| Brand | NZXT |
| Model Series | H9 |
| Case Size | Mid Tower |
| Color | Black |
| Glass | Front / Left / Top |
| Supporting Motherboards | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
| Pre-installed Fans | |
| I/O Ports | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 x Headset Audio Jack |
| Cooling Fans Support | Top: 3 x 120mm / 2 x 140mm Rear: 1 x 120mm Bottom: 3 x 120mm / 2 x 140mm Side: 3 x 120mm |
| CPU Cooler Support | Height: 165mm |
| Radiators Support | Top: 120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm Rear: 120mm Bottom: 120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm Side: 120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm |
| GPU Support | 435mm |
| HDD 3.5" Bay | 2 |
| SSD 2.5" Bay | 4 |
| RGB Type | RGB |
| Dimensions | H 495mm x W 290mm x D 466mm |
| Brand | NZXT |
| Model Series | H9 |
| Case Size | Mid Tower |
| Color | Black |
| Glass | Front / Left / Top |
| Supporting Motherboards | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
| Pre-installed Fans | |
| I/O Ports | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 x Headset Audio Jack |
| Cooling Fans Support | Top: 3 x 120mm / 2 x 140mm Rear: 1 x 120mm Bottom: 3 x 120mm / 2 x 140mm Side: 3 x 120mm |
| CPU Cooler Support | Height: 165mm |
| Radiators Support | Top: 120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm Rear: 120mm Bottom: 120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm Side: 120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm |
| GPU Support | 435mm |
| HDD 3.5" Bay | 2 |
| SSD 2.5" Bay | 4 |
| RGB Type | RGB |
| Dimensions | H 495mm x W 290mm x D 466mm |
250
Upload
Maximum number of images is 3