+
Earn loyalty points with this purchase
Rewards| Brand | ASUS |
| Sub Category/Monitor Type | Gaming Monitor |
| Model Series | PB287Q |
| Form Factor | Flat |
| Screen Size | 28" |
| Resolution / Aspect Ratio / Panel Type / Response Time / Refresh Rate | 3840x2160 (4K UHD) / 16:09 / / 1ms GTG / |
| Sync Technology | |
| Monitor Color / RGB | Black |
| Speakers | YES |
| Input Ports | 1 x HDMI, HDMI/MHL, DisplayPort 1 x 3.5mm Mini-Jack 1 3.5mm Mini-Jack (for HDMI & DisplayPort Only) |
| Brand | ASUS |
| Sub Category/Monitor Type | Gaming Monitor |
| Model Series | PB287Q |
| Form Factor | Flat |
| Screen Size | 28" |
| Resolution / Aspect Ratio / Panel Type / Response Time / Refresh Rate | 3840x2160 (4K UHD) / 16:09 / / 1ms GTG / |
| Sync Technology | |
| Monitor Color / RGB | Black |
| Speakers | YES |
| Input Ports | 1 x HDMI, HDMI/MHL, DisplayPort 1 x 3.5mm Mini-Jack 1 3.5mm Mini-Jack (for HDMI & DisplayPort Only) |
| Brand | ASUS |
| Sub Category/Monitor Type | Gaming Monitor |
| Model Series | PB287Q |
| Form Factor | Flat |
| Screen Size | 28" |
| Resolution / Aspect Ratio / Panel Type / Response Time / Refresh Rate | 3840x2160 (4K UHD) / 16:09 / / 1ms GTG / |
| Sync Technology | |
| Monitor Color / RGB | Black |
| Speakers | YES |
| Input Ports | 1 x HDMI, HDMI/MHL, DisplayPort 1 x 3.5mm Mini-Jack 1 3.5mm Mini-Jack (for HDMI & DisplayPort Only) |
| Brand | ASUS |
| Sub Category/Monitor Type | Gaming Monitor |
| Model Series | PB287Q |
| Form Factor | Flat |
| Screen Size | 28" |
| Resolution / Aspect Ratio / Panel Type / Response Time / Refresh Rate | 3840x2160 (4K UHD) / 16:09 / / 1ms GTG / |
| Sync Technology | |
| Monitor Color / RGB | Black |
| Speakers | YES |
| Input Ports | 1 x HDMI, HDMI/MHL, DisplayPort 1 x 3.5mm Mini-Jack 1 3.5mm Mini-Jack (for HDMI & DisplayPort Only) |
250
Upload
Maximum number of images is 3