+
Earn loyalty points with this purchase
Rewards| Brand | ASUS |
| Sub Category/Monitor Type | Computor Monitor |
| Model Series | MX259H |
| Form Factor | Flat |
| Screen Size | 25" |
| Resolution / Aspect Ratio / Panel Type / Response Time / Refresh Rate | 1920x1080 (Full HD FHD) / 16:09 / IPS / 5ms GTG / 60Hz |
| Sync Technology | |
| Monitor Color / RGB | Silver |
| Speakers | YES |
| Input Ports | 1 x D-Sub 2 x HDMI 1 1 x Audio Output |
| Brand | ASUS |
| Sub Category/Monitor Type | Computor Monitor |
| Model Series | MX259H |
| Form Factor | Flat |
| Screen Size | 25" |
| Resolution / Aspect Ratio / Panel Type / Response Time / Refresh Rate | 1920x1080 (Full HD FHD) / 16:09 / IPS / 5ms GTG / 60Hz |
| Sync Technology | |
| Monitor Color / RGB | Silver |
| Speakers | YES |
| Input Ports | 1 x D-Sub 2 x HDMI 1 1 x Audio Output |
| Brand | ASUS |
| Sub Category/Monitor Type | Computor Monitor |
| Model Series | MX259H |
| Form Factor | Flat |
| Screen Size | 25" |
| Resolution / Aspect Ratio / Panel Type / Response Time / Refresh Rate | 1920x1080 (Full HD FHD) / 16:09 / IPS / 5ms GTG / 60Hz |
| Sync Technology | |
| Monitor Color / RGB | Silver |
| Speakers | YES |
| Input Ports | 1 x D-Sub 2 x HDMI 1 1 x Audio Output |
| Brand | ASUS |
| Sub Category/Monitor Type | Computor Monitor |
| Model Series | MX259H |
| Form Factor | Flat |
| Screen Size | 25" |
| Resolution / Aspect Ratio / Panel Type / Response Time / Refresh Rate | 1920x1080 (Full HD FHD) / 16:09 / IPS / 5ms GTG / 60Hz |
| Sync Technology | |
| Monitor Color / RGB | Silver |
| Speakers | YES |
| Input Ports | 1 x D-Sub 2 x HDMI 1 1 x Audio Output |
250
Upload
Maximum number of images is 3