+
Earn loyalty points with this purchase
Rewards| Brand | Benq |
| Sub Category/Monitor Type | PC Monitor |
| Model Series | EL2870U |
| Form Factor | Flat |
| Screen Size | 28" |
| Resolution / Aspect Ratio / Panel Type / Response Time / Refresh Rate | 3840x2160 (4K UHD) / 16:09 / TN / 1ms GTG / 60Hz |
| Sync Technology | |
| Monitor Color / RGB | Black |
| Speakers | YES |
| Input Ports | 1 x DisplayPort (v1.4) 2 x HDMI (v2.0) |
| Brand | Benq |
| Sub Category/Monitor Type | PC Monitor |
| Model Series | EL2870U |
| Form Factor | Flat |
| Screen Size | 28" |
| Resolution / Aspect Ratio / Panel Type / Response Time / Refresh Rate | 3840x2160 (4K UHD) / 16:09 / TN / 1ms GTG / 60Hz |
| Sync Technology | |
| Monitor Color / RGB | Black |
| Speakers | YES |
| Input Ports | 1 x DisplayPort (v1.4) 2 x HDMI (v2.0) |
| Brand | Benq |
| Sub Category/Monitor Type | PC Monitor |
| Model Series | EL2870U |
| Form Factor | Flat |
| Screen Size | 28" |
| Resolution / Aspect Ratio / Panel Type / Response Time / Refresh Rate | 3840x2160 (4K UHD) / 16:09 / TN / 1ms GTG / 60Hz |
| Sync Technology | |
| Monitor Color / RGB | Black |
| Speakers | YES |
| Input Ports | 1 x DisplayPort (v1.4) 2 x HDMI (v2.0) |
| Brand | Benq |
| Sub Category/Monitor Type | PC Monitor |
| Model Series | EL2870U |
| Form Factor | Flat |
| Screen Size | 28" |
| Resolution / Aspect Ratio / Panel Type / Response Time / Refresh Rate | 3840x2160 (4K UHD) / 16:09 / TN / 1ms GTG / 60Hz |
| Sync Technology | |
| Monitor Color / RGB | Black |
| Speakers | YES |
| Input Ports | 1 x DisplayPort (v1.4) 2 x HDMI (v2.0) |
250
Upload
Maximum number of images is 3