+
Earn loyalty points with this purchase
Rewards| Brand | NZXT |
| Sub Category | Air Cooler |
| Model Series | T Series |
| Radiator/Fan Size | 120mm (1 x 120mm) |
| RGB Type | RGB |
| Supported Socket | Intel: LGA1700, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 AMD: AM5, AM4 |
| Fans Speed | 500-1,800 + 300 RPM |
| Fan Airflow | 13.94 - 50.18 CFM |
| Noice Level | 17.2 - 27.5dBA |
| Dimesnions | Item Dimensions: H x W x D 120×66×159 mm |
| Brand | NZXT |
| Sub Category | Air Cooler |
| Model Series | T Series |
| Radiator/Fan Size | 120mm (1 x 120mm) |
| RGB Type | RGB |
| Supported Socket | Intel: LGA1700, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 AMD: AM5, AM4 |
| Fans Speed | 500-1,800 + 300 RPM |
| Fan Airflow | 13.94 - 50.18 CFM |
| Noice Level | 17.2 - 27.5dBA |
| Dimesnions | Item Dimensions: H x W x D 120×66×159 mm |
| Brand | NZXT |
| Sub Category | Air Cooler |
| Model Series | T Series |
| Radiator/Fan Size | 120mm (1 x 120mm) |
| RGB Type | RGB |
| Supported Socket | Intel: LGA1700, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 AMD: AM5, AM4 |
| Fans Speed | 500-1,800 + 300 RPM |
| Fan Airflow | 13.94 - 50.18 CFM |
| Noice Level | 17.2 - 27.5dBA |
| Dimesnions | Item Dimensions: H x W x D 120×66×159 mm |
| Brand | NZXT |
| Sub Category | Air Cooler |
| Model Series | T Series |
| Radiator/Fan Size | 120mm (1 x 120mm) |
| RGB Type | RGB |
| Supported Socket | Intel: LGA1700, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 AMD: AM5, AM4 |
| Fans Speed | 500-1,800 + 300 RPM |
| Fan Airflow | 13.94 - 50.18 CFM |
| Noice Level | 17.2 - 27.5dBA |
| Dimesnions | Item Dimensions: H x W x D 120×66×159 mm |
250
Upload
Maximum number of images is 3