+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآت| العلامة التجارية | Cooler Master |
| تصنيف فرعي | AIO Cooler |
| سلسلة الموديل | MasterLiquid ML360L |
| حجم الرادياتير/المروحة | 360mm (3 x 120mm) |
| نوع RGB | ARGB |
| مقبس مدعوم | Intel: LGA1700, LGA1200, LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156nAMD: AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 |
| سرعة المراوح | 650-1800 RPM ± 10% |
| تدفق هواء المروحة | 62 CFM (Max) |
| مستوى الضوضاء | 27 dBA |
| الأبعاد | Radiator Dimensions: 394 x 119.6 x 27.2 mm / 15.5 x 4.7 x 1.1 inchnFan Dimensions: 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch |
| العلامة التجارية | Cooler Master |
| تصنيف فرعي | AIO Cooler |
| سلسلة الموديل | MasterLiquid ML360L |
| حجم الرادياتير/المروحة | 360mm (3 x 120mm) |
| نوع RGB | ARGB |
| مقبس مدعوم | Intel: LGA1700, LGA1200, LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156nAMD: AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 |
| سرعة المراوح | 650-1800 RPM ± 10% |
| تدفق هواء المروحة | 62 CFM (Max) |
| مستوى الضوضاء | 27 dBA |
| الأبعاد | Radiator Dimensions: 394 x 119.6 x 27.2 mm / 15.5 x 4.7 x 1.1 inchnFan Dimensions: 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch |
| العلامة التجارية | Cooler Master |
| تصنيف فرعي | AIO Cooler |
| سلسلة الموديل | MasterLiquid ML360L |
| حجم الرادياتير/المروحة | 360mm (3 x 120mm) |
| نوع RGB | ARGB |
| مقبس مدعوم | Intel: LGA1700, LGA1200, LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156nAMD: AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 |
| سرعة المراوح | 650-1800 RPM ± 10% |
| تدفق هواء المروحة | 62 CFM (Max) |
| مستوى الضوضاء | 27 dBA |
| الأبعاد | Radiator Dimensions: 394 x 119.6 x 27.2 mm / 15.5 x 4.7 x 1.1 inchnFan Dimensions: 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch |
| العلامة التجارية | Cooler Master |
| تصنيف فرعي | AIO Cooler |
| سلسلة الموديل | MasterLiquid ML360L |
| حجم الرادياتير/المروحة | 360mm (3 x 120mm) |
| نوع RGB | ARGB |
| مقبس مدعوم | Intel: LGA1700, LGA1200, LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156nAMD: AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 |
| سرعة المراوح | 650-1800 RPM ± 10% |
| تدفق هواء المروحة | 62 CFM (Max) |
| مستوى الضوضاء | 27 dBA |
| الأبعاد | Radiator Dimensions: 394 x 119.6 x 27.2 mm / 15.5 x 4.7 x 1.1 inchnFan Dimensions: 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch |
250
ارفق
الحد الأقصى لعدد الصور هو 3