+
Earn loyalty points with this purchase
Rewards| Brand | Cooler Master |
| Model Series | MasterFan |
| Fan Type | Case Fan |
| Fan Size | 140mm |
| Color | Black |
| Fans Speed | 650-1500 RPM ± 10% |
| Fan Airflow | 90 CFM ± 10% |
| Noice Level | 33.5 dBA |
| RGB Type | ARGB |
| Dimensions | 140 x 140 x 25 mm / 5.5 x 5.5 x 1 inch |
| Brand | Cooler Master |
| Model Series | MasterFan |
| Fan Type | Case Fan |
| Fan Size | 140mm |
| Color | Black |
| Fans Speed | 650-1500 RPM ± 10% |
| Fan Airflow | 90 CFM ± 10% |
| Noice Level | 33.5 dBA |
| RGB Type | ARGB |
| Dimensions | 140 x 140 x 25 mm / 5.5 x 5.5 x 1 inch |
| Brand | Cooler Master |
| Model Series | MasterFan |
| Fan Type | Case Fan |
| Fan Size | 140mm |
| Color | Black |
| Fans Speed | 650-1500 RPM ± 10% |
| Fan Airflow | 90 CFM ± 10% |
| Noice Level | 33.5 dBA |
| RGB Type | ARGB |
| Dimensions | 140 x 140 x 25 mm / 5.5 x 5.5 x 1 inch |
| Brand | Cooler Master |
| Model Series | MasterFan |
| Fan Type | Case Fan |
| Fan Size | 140mm |
| Color | Black |
| Fans Speed | 650-1500 RPM ± 10% |
| Fan Airflow | 90 CFM ± 10% |
| Noice Level | 33.5 dBA |
| RGB Type | ARGB |
| Dimensions | 140 x 140 x 25 mm / 5.5 x 5.5 x 1 inch |
250
Upload
Maximum number of images is 3