+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآت| العلامة التجارية | Cooler Master |
| تصنيف فرعي | Air Cooler |
| سلسلة الموديل | MasterAir MA620M Dual Tower |
| حجم الرادياتير/المروحة | 120mm (1 x 120mm) |
| نوع RGB | ARGB |
| مقبس مدعوم | Intel: LGA1200, LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156 AMD: AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 |
| سرعة المراوح | 650-2000 RPM (PWM) ± 10% |
| تدفق هواء المروحة | 57.3 CFM (Max) |
| مستوى الضوضاء | 8 - 30 dBA |
| الأبعاد | Dimensions: 135 x 125 x 165 mm / 5.3 x 4.9 x 6.5 inch Fan Dimensions: 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch |
| العلامة التجارية | Cooler Master |
| تصنيف فرعي | Air Cooler |
| سلسلة الموديل | MasterAir MA620M Dual Tower |
| حجم الرادياتير/المروحة | 120mm (1 x 120mm) |
| نوع RGB | ARGB |
| مقبس مدعوم | Intel: LGA1200, LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156 AMD: AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 |
| سرعة المراوح | 650-2000 RPM (PWM) ± 10% |
| تدفق هواء المروحة | 57.3 CFM (Max) |
| مستوى الضوضاء | 8 - 30 dBA |
| الأبعاد | Dimensions: 135 x 125 x 165 mm / 5.3 x 4.9 x 6.5 inch Fan Dimensions: 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch |
| العلامة التجارية | Cooler Master |
| تصنيف فرعي | Air Cooler |
| سلسلة الموديل | MasterAir MA620M Dual Tower |
| حجم الرادياتير/المروحة | 120mm (1 x 120mm) |
| نوع RGB | ARGB |
| مقبس مدعوم | Intel: LGA1200, LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156 AMD: AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 |
| سرعة المراوح | 650-2000 RPM (PWM) ± 10% |
| تدفق هواء المروحة | 57.3 CFM (Max) |
| مستوى الضوضاء | 8 - 30 dBA |
| الأبعاد | Dimensions: 135 x 125 x 165 mm / 5.3 x 4.9 x 6.5 inch Fan Dimensions: 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch |
| العلامة التجارية | Cooler Master |
| تصنيف فرعي | Air Cooler |
| سلسلة الموديل | MasterAir MA620M Dual Tower |
| حجم الرادياتير/المروحة | 120mm (1 x 120mm) |
| نوع RGB | ARGB |
| مقبس مدعوم | Intel: LGA1200, LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156 AMD: AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 |
| سرعة المراوح | 650-2000 RPM (PWM) ± 10% |
| تدفق هواء المروحة | 57.3 CFM (Max) |
| مستوى الضوضاء | 8 - 30 dBA |
| الأبعاد | Dimensions: 135 x 125 x 165 mm / 5.3 x 4.9 x 6.5 inch Fan Dimensions: 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch |
250
ارفق
الحد الأقصى لعدد الصور هو 3